TRY68
開放式胎肩和塊狀花紋設計,輪胎抓地和牽引性能強;
寬行駛面設計降低輪胎接地壓強,越野路面通過能力強;
低生熱和耐刺扎胎面配方設計,高速性能好,環境適應性強;
無內胎設計,適合車輛加裝中央充放氣系統;
適用車型:越野運輸車等;
適用路況:公路、各種越野路況。
輪胎規格 | 輪胎類型 | 層級 | 負荷指數/ 速度級別 |
花紋深度mm | 輪輞寬度in | 新胎充氣尺寸mm | 靜負荷半徑mm | 最大負荷能力kg | 最大充氣壓力kPa | 產品認證情況 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主標識 | 輔標識 | 標準輪輞 | 允許使用 | 斷面寬 | 外直徑 | 主標識 | 輔標識 | 主標識 | 輔標識 | |||||||
395/80R22MPT | TL | 18PR ★★★ | 159K | 155L | 23.0 | 12.0 | 13.0 | 391 | 1191 | 548 | 4375 | 3875 | 650 | 550 | CCC | 1 |
395/85R22 | TL | 16PR ★★★ | 164K | 160L | 23.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1231 | 565 | 5000 | 4500 | 760 | 660 | CCC | 2 |
395/85R22 | TL | 20PR ★★★ | 168G | 166J | 23.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1231 | 565 | 5600 | 5300 | 900 | 830 | CCC | 2 |
415/80R22 | TL | 18PR ★★★ | 166J | 162K | 24.0 | 11.0 | - | 411 | 1223 | 562 | 5300 | 4750 | 760 | 660 | CCC | 1 |
415/80R22 | TL | 22PR ★★★ | 170F | 168G | 24.0 | 11.0 | - | 411 | 1223 | 562 | 6000 | 5600 | 930 | 830 | CCC | 1 |
1、該產品為具有內防護功能(配裝輪胎內支撐體情況下具有零氣壓高續駛里程功能)的產品;
2、該產品即可生產具有內防護功能(配裝輪胎內支撐體情況下具有零氣壓高續駛里程功能)的產品、也可生產具有雙防護功能(胎側具有耐劃傷功能;配裝輪胎內支撐體情況下具有零氣壓高續駛里程功能)的產品。
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy