TL612
寬胎面設計改善機動性提供更舒適的駕乘體驗
獨特配方改進輪胎的磨耗和每小時成本
堅固的輪胎結構增強抗沖擊性
規格 | 星級/層級 | 有/無內胎 |
---|---|---|
29.5-29 | 28PR | 無內胎 |
29.5-25 | 22,28,34PR | 無內胎 |
26.5-25 | 20,28,32PR | 無內胎 |
23.5-25 | 16,20PR | 無內胎 |
23.5-25 | 16,28,20,24PR | 有內胎 |
20.5-25 | 16,20,28PR | 無內胎 |
20.5-25 | 16,20PR | 有內胎 |
17.5-25 | 12,16PR | 無內胎 |
17.5-25 | 12,16PR | 有內胎 |
18.00-25 | 28,32,40PR | 有/無內胎 |
16.00-25 | 28PR | 有/無內胎 |
16.00-25 | 32PR | 無內胎 |
16.00-25 | 36PR | 有內胎 |
14.00-24 | 16,24PR | 有內胎 |
16/70-20 | 10,12,14PR | 有內胎 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy