TBC-D11
合理的花紋溝塊比及加深花紋溝設計,提高磨耗里程;
寬大連續胎肩設計,提高肩部花紋條剛度,有效防止偏磨;
溝底防夾石子設計,有效保護溝底,提高耐久性能;
三條縱向曲折花紋溝及花紋塊邊緣細溝設計,提供較好的排水性能及抓著性能;
適合城市公交全輪位使用 。
輪胎規格 | 負荷指數 速度級別 |
層級 | 標準輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
11R22.5 | 148/145L | 16增強 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 21.5 |
11R22.5 | 149/146J | 18 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 21.5 |
12R22.5 | 152/148L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3150 | 900 | 900 | 22 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 22 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 22 |
275/70R22.5 | 148/145L | 16 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3150 | 2900 | 860 | 860 | 21.5 |
275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3550 | 3150 | 930 | 930 | 21.5 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy