TR685
四條曲折形花紋溝鋪以鋼片設計,具有優異的高速行駛性能和對干、濕路面的抓地力;
低生熱胎面配方,耐磨性強,降低油耗;
邊部及橫向細溝設計,有效降低不規則磨損;
適用于:大件運輸車輛的拖車輪位;
適用于:高速公路、國道等良好路面。
輪胎規格 | 負荷指數 速度級別 |
層級 | 標準輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
9.5R17.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 240 | 842 | 850 | 2725 | 2575 | 875 | 875 | 14.5 |
215/75R17.5 | 136/134J | 18 | 6 | 211 | 767 | 773 | 2240 | 2120 | 890 | 890 | 13.5 |
235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 13.5 |
225/70R19.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 226 | 811 | 817 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 14 |
245/70R17.5 | 143/141J | 18 | 7.5 | 248 | 789 | 795 | 2725 | 2575 | 875 | 875 | 13 |
245/70R19.5 | 141/140J | 18 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 14 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy