TH202
創新的操控型輪廓設計, 優化了輪胎冠部及胎側曲線,使輪胎接地壓力分布更均勻、合理,提升輪胎操控及制動能力, 同時提升磨耗性能。
整體不對稱花紋設計, 周向四條寬大的縱向主溝結合外側大塊高剛性花紋塊,顯著提升干、濕路面條件下輪胎直線 行駛和轉彎時的制動及操控特性。
橫向花紋溝槽采用獨特的切角技術及窄寬度設計, 及內側周向采用較寬縱向花紋主溝設計,胎肩處較大的高剛性花紋塊設計,有效地破壞水膜并 高效排水,減少水滑現象的發生,提升濕地抓地力,保證駕駛安全。
全新一代的超高性能胎冠配方技術采用最新聚合物分子技術結合高抓地力樹 脂/高硅配方設計, 賦予了胎冠膠料自適應動態特性,實現干/濕路面良好的制動及抓地特性,同時降低輪胎滾動阻力。
EV特點:耐磨、里程高。
全部
17
18
19
20
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R17 | 205 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
225/55R17 | 225 | 55 | 101 | V | - | - | - )) |
225/55R18 | 225 | 55 | 102 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 235 | 55 | 104 | W | - | - | - )) |
255/55R19 | 255 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
255/55R20 | 255 | 55 | 110 | W | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
215/50R17 | 215 | 50 | 95 | V | - | - | - )) |
225/50R18 | 225 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
235/50R19 | 235 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
245/50R18 | 245 | 50 | 104 | V | - | - | - )) |
255/50R20 | 255 | 50 | 109 | V | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | Y | - | - | - )) |
235/45R18 | 235 | 45 | 98 | Y | - | - | - )) |
235/45R19 | 235 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
245/45R18 | 245 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
245/45R19 | 245 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
245/45R20 | 245 | 45 | 103 | Y | - | - | - )) |
255/45R19 | 255 | 45 | 104 | Y | - | - | - )) |
275/45R20 | 275 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
235/40R19 | 235 | 40 | 96 | Y | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R17 | 205 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
225/55R17 | 225 | 55 | 101 | V | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
215/50R17 | 215 | 50 | 95 | V | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | Y | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R18 | 225 | 55 | 102 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 235 | 55 | 104 | W | - | - | - )) |
225/50R18 | 225 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
245/50R18 | 245 | 50 | 104 | V | - | - | - )) |
235/45R18 | 235 | 45 | 98 | Y | - | - | - )) |
245/45R18 | 245 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R19 | 255 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
235/50R19 | 235 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
235/45R19 | 235 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
245/45R19 | 245 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
255/45R19 | 255 | 45 | 104 | Y | - | - | - )) |
235/40R19 | 235 | 40 | 96 | Y | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R20 | 255 | 55 | 110 | W | - | - | - )) |
255/50R20 | 255 | 50 | 109 | V | - | - | - )) |
245/45R20 | 245 | 45 | 103 | Y | - | - | - )) |
275/45R20 | 275 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy