TH202
創新的操控型輪廓設計, 優化了輪胎冠部及胎側曲線,使輪胎接地壓力分布更均勻、合理,提升輪胎操控及制動能力, 同時提升磨耗性能。
整體不對稱花紋設計, 周向四條寬大的縱向主溝結合外側大塊高剛性花紋塊,顯著提升干、濕路面條件下輪胎直線 行駛和轉彎時的制動及操控特性。
橫向花紋溝槽采用獨特的切角技術及窄寬度設計, 及內側周向采用較寬縱向花紋主溝設計,胎肩處較大的高剛性花紋塊設計,有效地破壞水膜并高效排水,減少水滑現象的發生,提升濕地抓地力,保證駕駛安全。
全新一代的超高性能胎冠配方技術采用最新聚合物分子技術結合高抓地力樹脂/高硅配方設計, 賦予了胎冠膠料自適應動態特性,實現干/濕路面良好的制動及抓地特性,同時降低輪胎滾動阻力。
全部
16
17
18
19
20
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R17 | 214 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 226 | 55 | 98 | Y | - | - | - )) |
215/55R18 | 226 | 55 | 99 | W | - | - | - )) |
225/55R17 | 233 | 55 | 101 | Y | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 102 | Y | - | - | - )) |
235/55R18 | 245 | 55 | 104 | W | - | - | - )) |
235/55R20 | 245 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
255/55R19 | 265 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
255/55R20 | 265 | 55 | 110 | W | - | - | - )) |
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | Y | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | Y | - | - | - )) |
225/50R17 | 233 | 50 | 98 | Y | - | - | - )) |
225/50R18 | 233 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
235/50R17 | 245 | 50 | 100 | Y | - | - | - )) |
235/50R19 | 245 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
245/50R18 | 253 | 50 | 104 | Y | - | - | - )) |
245/50R19 | 253 | 50 | 105 | Y | - | - | - )) |
255/50R19 | 265 | 50 | 107 | Y | - | - | - )) |
255/50R20 | 265 | 50 | 109 | Y | - | - | - )) |
195/45R16 | 195 | 45 | 84 | W | - | - | - )) |
205/45R17 | 206 | 45 | 88 | Y | - | - | - )) |
215/45R16 | 213 | 45 | 90 | V | - | - | - )) |
215/45R17 | 213 | 45 | 91 | Y | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | Y | - | - | - )) |
225/45R18 | 225 | 45 | 95 | Y | - | - | - )) |
225/45R19 | 225 | 45 | 96 | Y | - | - | - )) |
235/45R17 | 236 | 45 | 97 | Y | - | - | - )) |
235/45R18 | 236 | 45 | 98 | Y | - | - | - )) |
235/45R19 | 236 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
245/45R17 | 243 | 45 | 99 | Y | - | - | - )) |
245/45R18 | 243 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
245/45R19 | 243 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
245/45R20 | 243 | 45 | 103 | Y | - | - | - )) |
255/45R19 | 255 | 45 | 104 | Y | - | - | - )) |
275/45R20 | 273 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
205/40R17 | 212 | 40 | 84 | W | - | - | - )) |
215/40R18 | 218 | 40 | 89 | Y | - | - | - )) |
225/40R18 | 230 | 40 | 92 | Y | - | - | - )) |
225/40R19 | 230 | 40 | 93 | Y | - | - | - )) |
235/40R18 | 241 | 40 | 95 | Y | - | - | - )) |
235/40R19 | 241 | 40 | 96 | Y | - | - | - )) |
245/40R18 | 248 | 40 | 97 | Y | - | - | - )) |
245/40R19 | 248 | 40 | 98 | Y | - | - | - )) |
245/40R20 | 248 | 40 | 99 | Y | - | - | - )) |
255/40R18 | 260 | 40 | 99 | Y | - | - | - )) |
255/40R19 | 260 | 40 | 100 | Y | - | - | - )) |
275/40R19 | 278 | 40 | 105 | Y | - | - | - )) |
275/40R20 | 278 | 40 | 106 | Y | - | - | - )) |
235/35R19 | 241 | 35 | 91 | Y | - | - | - )) |
245/35R19 | 248 | 35 | 93 | Y | - | - | - )) |
255/35R19 | 260 | 35 | 96 | Y | - | - | - )) |
265/35R18 | 271 | 35 | 97 | Y | - | - | - )) |
275/35R19 | 278 | 35 | 100 | Y | - | - | - )) |
275/35R20 | 278 | 35 | 102 | Y | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R16 | 195 | 45 | 84 | W | - | - | - )) |
215/45R16 | 213 | 45 | 90 | V | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R17 | 214 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 226 | 55 | 98 | Y | - | - | - )) |
225/55R17 | 233 | 55 | 101 | Y | - | - | - )) |
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | Y | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | Y | - | - | - )) |
225/50R17 | 233 | 50 | 98 | Y | - | - | - )) |
235/50R17 | 245 | 50 | 100 | Y | - | - | - )) |
205/45R17 | 206 | 45 | 88 | Y | - | - | - )) |
215/45R17 | 213 | 45 | 91 | Y | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | Y | - | - | - )) |
235/45R17 | 236 | 45 | 97 | Y | - | - | - )) |
245/45R17 | 243 | 45 | 99 | Y | - | - | - )) |
205/40R17 | 212 | 40 | 84 | W | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R18 | 226 | 55 | 99 | W | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 102 | Y | - | - | - )) |
235/55R18 | 245 | 55 | 104 | W | - | - | - )) |
225/50R18 | 233 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
245/50R18 | 253 | 50 | 104 | Y | - | - | - )) |
225/45R18 | 225 | 45 | 95 | Y | - | - | - )) |
235/45R18 | 236 | 45 | 98 | Y | - | - | - )) |
245/45R18 | 243 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
215/40R18 | 218 | 40 | 89 | Y | - | - | - )) |
225/40R18 | 230 | 40 | 92 | Y | - | - | - )) |
235/40R18 | 241 | 40 | 95 | Y | - | - | - )) |
245/40R18 | 248 | 40 | 97 | Y | - | - | - )) |
255/40R18 | 260 | 40 | 99 | Y | - | - | - )) |
265/35R18 | 271 | 35 | 97 | Y | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R19 | 265 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
235/50R19 | 245 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
245/50R19 | 253 | 50 | 105 | Y | - | - | - )) |
255/50R19 | 265 | 50 | 107 | Y | - | - | - )) |
225/45R19 | 225 | 45 | 96 | Y | - | - | - )) |
235/45R19 | 236 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
245/45R19 | 243 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
255/45R19 | 255 | 45 | 104 | Y | - | - | - )) |
225/40R19 | 230 | 40 | 93 | Y | - | - | - )) |
235/40R19 | 241 | 40 | 96 | Y | - | - | - )) |
245/40R19 | 248 | 40 | 98 | Y | - | - | - )) |
255/40R19 | 260 | 40 | 100 | Y | - | - | - )) |
275/40R19 | 278 | 40 | 105 | Y | - | - | - )) |
235/35R19 | 241 | 35 | 91 | Y | - | - | - )) |
245/35R19 | 248 | 35 | 93 | Y | - | - | - )) |
255/35R19 | 260 | 35 | 96 | Y | - | - | - )) |
275/35R19 | 278 | 35 | 100 | Y | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R20 | 245 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
255/55R20 | 265 | 55 | 110 | W | - | - | - )) |
255/50R20 | 265 | 50 | 109 | Y | - | - | - )) |
245/45R20 | 243 | 45 | 103 | Y | - | - | - )) |
275/45R20 | 273 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
245/40R20 | 248 | 40 | 99 | Y | - | - | - )) |
275/40R20 | 278 | 40 | 106 | Y | - | - | - )) |
275/35R20 | 278 | 35 | 102 | Y | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy